
產品名稱:氣調冷庫加濕器
產品型號:ZY-20Q
產品簡介:
ZY-Q 系列氣調庫、冷庫專用超聲波加濕器
控制方式 | 開關控制 | 時序控制 | 濕度控制 |
1.8KG 制霧量 | ZY-06Q | ZY-06QS | ZY-06QZ |
3KG 制霧量 | ZY-10Q | ZY-10QS | ZY-10QZ |
6KG 制霧量 | ZY-20Q | ZY-20QS | ZY-20QZ |
ZY-Q 系列氣調庫、冷庫專用超聲波加濕器技術指標
型 號 | 制霧量 | 換風量 | 進 / 出霧 管路 | 電源 | 功率 | 霧粒 直徑 | 凈重 | 外型尺寸 |
Kg/h | M3 /h | mm | V/Hz | AV | μ m | Kg | cm | |
ZY-06Q | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10Q | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20Q | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
ZY-06QS | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10QS | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20QS | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
ZY-06QZ | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10QZ | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20QZ | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
-
旺發食品發表于:2019-05-04 08:41:52
-
聊城國宇制冷發表于:2015-09-19 13:57:44400立方的冷庫加濕器
-
浙江天躍物流有限公司發表于:2015-01-20 10:18:52我們冷庫高度8米,一間低溫庫-18度是1300平米,另外4間是高溫保鮮庫0-15度,分別是520平米、120平米、1540平米、410平米,欲安裝或購買加濕裝置,請提供方案
-
北京康益民生發表于:2014-01-16 16:31:02600w.300w
-
北京康益民生發表于:2014-01-16 16:30:58600w.300w